Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achtziger | Breitenbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | T | 1718 | |
Unterweißenbach | 95100 | OFR | D | lu | 1640 | 1678 | ||
Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | H | 1678 | ||
Ackermann | Weißenstadt | 95163 | OFR | D | lu | |||
Adam | Berg, Windischeschenbach | 92670 | OPF | D | rk | |||
Adler | Leupoldsdorf b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | T | 1663 | |
Liebenstein, (Libá) | KA | CZ | lu | 1601 | 1626 | |||
Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | H | 1626 | ||
Albrecht | Röslau | 95195 | OFR | D | lu | H | 1729 | |
Unterröslau b. Röslau | 95195 | OFR | D | lu | GU | 1680 | ||
Anzer | Riglasreuth, Neusorg | 95700 | OPF | D | rk | GU | 1810 | |
Trevesen b. Pullenreuth | 95704 | OPF | D | rk | ||||
Arneth | Schressendorf b. Plankenfels | 95515 | OFR | D | rk | T | 1945 | |
Zochenreuth b. Aufseß | 91347 | OFR | D | rk | G | 1881 | ||
Arzberger | Bernstein b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1613 | 1789 | |
Stemmasgrün b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1618 | 1652 | ||
Thiersheim | 95707 | OFR | D | lu | GE | 1584 | ||
Aschka | Schönsee | 92539 | OPF | D | rk | 1830 | 1942 | |
Bäuerlein | Aufseß | 91347 | OFR | D | rk | 1886 | 1967 | |
Baier | Higlmühle | rk | GU | 1810 | ||||
Laubersreuth, Münchberg | 95213 | OFR | D | lu | 1585 | 1601 | ||
Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | H | 1601 | ||
Barth | Stadelhofen | 96187 | OFR | D | rk | G | 1712 | |
Steinfeld b. Stadelhofen | 96187 | OFR | D | rk | 1730 | 1979 | ||
Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | H | 1548 | ||
Barthmann | Breitenbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1797 | 1834 | |
Göringsreuth b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1582 | 1781 | ||
Hildenbach b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | T | 1678 | ||
Holenbrunn, Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1542 | 1581 | ||
Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | T | 1710 | ||
Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1541 | 1764 | ||
Bauer | Bärlas, Weißdorf | 95237 | OFR | D | lu | T | 1782 | |
Birk b. Weißenstadt | 95163 | OFR | D | lu | 1629 | 1682 | ||
Breitenbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1743 | 1958 | ||
Deûlémont | 59890 | NO | F | lu | T | 1918 | ||
Furthammer, Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1618 | 1702 | ||
Grötschenreuth b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1674 | 1743 | ||
Grub, Weißenstadt | OFR | D | lu | GU | 1725 | |||
Grün b. Röslau | 95195 | OFR | D | lu | 1565 | 1779 | ||
Holenbrunn, Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1539 | 1580 | ||
Jehsen, Münchberg | 95213 | OFR | D | lu | G | 1711 | ||
Krohenhammer b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1619 | 1620 | ||
Lauf a.d. Pegnitz | 91207 | MFR | D | lu | ||||
Leupoldsdorf b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1635 | 1671 | ||
Leuthenforst b. Marktleuthen | 95168 | OFR | D | lu | 1912 | 1912 | ||
Lorenzreuth b. Marktredwitz | 95615 | OFR | D | lu | T | 1740 | ||
Manzenberg, Marktredwitz | 95615 | OFR | D | lu | GE | 1687 | ||
Marktredwitz | 95615 | OFR | D | lu | T | 1985 | ||
Münchberg | 95213 | OFR | D | lu | G | 1711 | ||
Nankendorf, Waischenfeld | 91344 | OFR | D | rk | GU | 1740 | ||
Neuhausen, Rehau | 95111 | OFR | D | lu | ||||
Oberröslau b. Röslau | 95195 | OFR | D | lu | 1607 | 1901 | ||
Pfaffenreuth b. Marktredwitz | 95615 | OFR | D | lu | T | 1733 | ||
Röslau | 95195 | OFR | D | lu | 1889 | 1894 | ||
Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1549 | 1806 | ||
Sichersreuth b. Bad Alexandersbad | 95680 | OFR | D | rk | 1480 | 1499 | ||
Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1669 | 1763 | ||
Vordorf b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1591 | 1884 | ||
Waldeck b. Kemnath | 95478 | OPF | D | lu | 1575 | 1607 | ||
Weißdorf | 95237 | OFR | D | lu | H | 1738 | ||
Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1525 | 1877 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:37:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite