| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikol | Moggendorf b. Hollfeld | 96142 | OFR | D | rk | 1815 | 1819 | |
| Nistler | München | 80331 | OBY | D | rk | GU | 1870 | |
| Nürnberger | Göringsreuth b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | T | 1677 | |
| Grün b. Röslau | 95195 | OFR | D | lu | 1622 | 1775 | ||
| Habnith b. Marktleuthen | 95168 | OFR | D | rk | 1480 | 1540 | ||
| Kühlgrün b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1539 | 1583 | ||
| Oberröslau b. Röslau | 95195 | OFR | D | lu | 1620 | 1753 | ||
| Röslau | 95195 | OFR | D | lu | 1575 | 1602 | ||
| Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1540 | 1817 | ||
| Schönlind b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | T | 1682 | ||
| Sichersreuth b. Bad Alexandersbad | 95680 | OFR | D | lu | 1570 | 1657 | ||
| Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1756 | 1799 | ||
| Vierst b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1724 | 1747 | ||
| Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1570 | 1578 | ||
| Obenander | Göringsreuth b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1573 | 1588 | |
| Holenbrunn, Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | 1480 | 1497 | ||
| Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | H | 1590 | ||
| Sichersreuth b. Bad Alexandersbad | 95680 | OFR | D | lu | 1539 | 1572 | ||
| Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | 1537 | 1618 | ||
| Och | Feilbrunn | rk | GU | 1765 | ||||
| Öhm | Längenau, Selb | 95100 | OFR | D | lu | GU | 1705 | |
| Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | H | 1728 | ||
| Wellerthal, Selb | 95100 | OFR | D | lu | TV | 1728 | ||
| Ott | Eger | KA | CZ | lu | ||||
| Leupoldsdorf b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | T | 1651 | ||
| Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1549 | 1634 | ||
| Vordorf b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1549 | 1587 | ||
| Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | H | 1583 | ||
| Pachelbel | Altdorf/Nürnberg | 90518 | MFR | D | lu | 1668 | 1669 | |
| Arzberg | 95659 | OFR | D | rk | 1523 | 1523 | ||
| Charleston | 29401 | SC | USA | lu | T | 1750 | ||
| Dünkelhammer b. Bad Alexandersbad | 95680 | OFR | D | lu | 1539 | 1593 | ||
| Eger | KA | CZ | rk | 1410 | 1620 | |||
| Eisenach | 99817 | TH | D | lu | 1677 | 1678 | ||
| Erfurt | 99084 | TH | D | lu | 1678 | 1690 | ||
| Feuchtwangen | 91555 | MFR | D | rk | 1522 | 1527 | ||
| Frankreich | 11 | F | lu | 1580 | 1580 | |||
| Görlitz | 02826 | SN | D | lu | 1562 | 1565 | ||
| Graslitz | KA | CZ | lu | 1601 | 1601 | |||
| Graz | STM | A | lu | 1575 | 1581 | |||
| Höchstädt, Höchstädt im Fichtelgebirge | 95186 | OFR | D | lu | H | 1630 | ||
| Istanbul | 34 | TR | lu | 1581 | 1581 | |||
| Jerusalem | JM | IL | lu | 1581 | 1581 | |||
| Leipzig | 04109 | SN | D | rk | 1488 | 1541 | ||
| Merseburg | 06217 | ST | D | rk | 1502 | 1515 | ||
| Nürnberg | 90403 | MFR | D | lu | 1639 | 1764 | ||
| Oberthölau b. Marktredwitz | 95615 | OFR | D | lu | Tv | 1639 | ||
| Oschwitz b. Arzberg | 95659 | OFR | D | rk | ||||
| Padua | VEN | I | lu | 1570 | 1574 | |||
| Prag | w62612 | BMS | CZ | lu | 1611 | 1611 | ||
| Regensburg | 93059 | OPF | D | lu | 1576 | 1673 | ||
| Rom | 00155 | LAZ | I | rk | 1504 | 1504 | ||
| Schwarzhofen | 92447 | OPF | D | lu | 1604 | 1604 | ||
| Selb | 95100 | OFR | D | rk | T | 1568 | ||
| Sichersreuth b. Bad Alexandersbad | 95680 | OFR | D | rk | 1541 | 1541 | ||
| Siena | 53100 | TOS | I | lu | 1574 | 1575 | ||
| Speyer | 67346 | RP | D | rk | 1528 | 1528 | ||
| Stuttgart | 70173 | BW | D | lu | 1690 | 1693 | ||
| Warschau | lu | 1575 | 1575 | |||||
| Wien, Innere Stadt | 1010 | WIE | A | lu | 1565 | 1677 | ||
| Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1473 | 1666 | ||
| Zwickau | 08056 | SN | D | lu | 1560 | 1562 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:37:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite