| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stechendorf b. Hollfeld | [Lage] | 96142 | OFR | D | Göhl | GU | 1840 | ||
| Huber | rk | ||||||||
| Krapp | rk | T | 1822 | ||||||
| Landmann | rk | G | 1845 | ||||||
| Lang | rk | G | 1796 | ||||||
| Steinfeld b. Stadelhofen | [Lage] | 96187 | OFR | D | Barth | rk | 1730 | 1979 | |
| Betz | rk | 1767 | 1830 | ||||||
| Bezold | rk | H | 1766 | ||||||
| Dauer | rk | GU | 1850 | ||||||
| Dippold | rk | T | 1849 | ||||||
| Eberlein | rk | H | 1724 | ||||||
| Freitag | rk | 1810 | 1871 | ||||||
| Görl | rk | 1786 | 1979 | ||||||
| Günther | rk | T | 1802 | ||||||
| Hoffmann | rk | 1782 | 1867 | ||||||
| Hopfmüller | rk | 1851 | 1899 | ||||||
| Huber | rk | 1680 | 1944 | ||||||
| Hübner | rk | 1775 | 1971 | ||||||
| Kellner | rk | ||||||||
| Lindner | rk | 1751 | 1923 | ||||||
| Linz | rk | GU | 1905 | ||||||
| Maier | rk | 1741 | 1828 | ||||||
| Stenglein | rk | 1800 | 1897 | ||||||
| Treml | rk | H | 1751 | ||||||
| Will | rk | 1724 | 1786 | ||||||
| Stemmas b. Thiersheim | [Lage] | 95707 | OFR | D | Harleß | lu | |||
| Pöhlmann | lu | GU | 1550 | ||||||
| Stemmasgrün b. Wunsiedel | [Lage] | 95632 | OFR | D | Arzberger | lu | 1618 | 1652 | |
| Bauriedel | lu | 1627 | 1676 | ||||||
| Harleß | lu | GU | 1530 | ||||||
| Kraus | lu | GU | 1585 | ||||||
| Stockenroth b. Sparneck | [Lage] | 95234 | OFR | D | Rebhan | lu |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite