Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siegelmühle b. Konnersreuth | [Lage] | 95692 | OPF | D | Zahn | lu | |||
Siegritzberg b. Waischenfeld | [Lage] | 91344 | OFR | D | Poser | GU | 1660 | ||
Siena | [Lage] | 53100 | TOS | I | Pachelbel | lu | 1574 | 1575 | |
Silberbach, Konradsreuth | [Lage] | 95176 | OFR | D | Goller | T | 1622 | ||
Herda | lu | T | 1612 | ||||||
Kießling | lu | Tv | 1790 | ||||||
Perdolt | lu | 1585 | 1633 | ||||||
Schaller | lu | 1587 | 1634 | ||||||
Schöpf | lu | T | 1588 | ||||||
Sinatengrün b. Wunsiedel | [Lage] | 95632 | OFR | D | Bauriedel | rk | 1499 | 1499 | |
Beham | rk | GU | 1515 | ||||||
Großkopf | lu | 1652 | 1653 | ||||||
Hönicka | rk | 1515 | 1539 | ||||||
Jahn | lu | 1609 | 1622 | ||||||
Kaiser | lu | 1542 | 1605 | ||||||
Küspert | lu | 1470 | 1576 | ||||||
Maier | lu | T | 1670 | ||||||
Neuper | lu | 1588 | 1685 | ||||||
Sammet | lu | 1607 | 1616 | ||||||
Stöhr | lu | TN | 1583 | ||||||
Solingen | [Lage] | 42651 | NW | D | Rödl | rk | 1915 | 1915 | |
Sparneck | [Lage] | 95234 | OFR | D | Nighorn | lu | 1530 | 1582 | |
Speyer | [Lage] | 67346 | RP | D | Pachelbel | rk | 1528 | 1528 | |
Spielberg, Selb | [Lage] | OFR | D | Müller | lu | GE | 1636 | ||
St. Louis | [Lage] | 63101 | MO | USA | Beez | rk | 1857 | 1865 | |
Helgoth | rk | 1852 | 1852 | ||||||
Stadelhofen | [Lage] | 96187 | OFR | D | Barth | rk | G | 1712 | |
Betz | rk | H | 1768 | ||||||
Eberlein | rk | H | 1699 | ||||||
Hübner | rk | H | 1827 | ||||||
Kraus | rk | H | 1750 | ||||||
Kunzelmann | rk | H | 1868 | ||||||
Will | rk | 1693 | 1868 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite