Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reicholdsgrün b. Kirchenlamitz | [Lage] | 95158 | OFR | D | Brodmerkel | lu | GE | 1756 | |
Neuper | rk | 1497 | 1499 | ||||||
Reislas b. Kirchenpingarten | [Lage] | 95466 | OFR | D | Frauenholz | rk | G | 1877 | |
Reuthlas, Konradsreuth | [Lage] | 95176 | OFR | D | Schaller | lu | TV | 1742 | |
Riglasreuth, Neusorg | [Lage] | 95700 | OPF | D | Anzer | rk | GU | 1810 | |
Röslau | [Lage] | 95195 | OFR | D | Albrecht | lu | H | 1729 | |
Bauer | lu | 1889 | 1894 | ||||||
Dengler | lu | 1827 | 1829 | ||||||
Glaser | lu | H | 1729 | ||||||
Kammerer | lu | H | 1602 | ||||||
Kießling | lu | 1857 | 1889 | ||||||
Leicht | lu | G | 1711 | ||||||
Lochner | lu | 1660 | 1682 | ||||||
Müelnicol | lu | GU | 1530 | ||||||
Nürnberger | lu | 1575 | 1602 | ||||||
Purucker | lu | 1662 | 1704 | ||||||
Röder | lu | GU | 1580 | ||||||
Schelter | lu | HV | 1682 | ||||||
Schneider | GU | 1520 | |||||||
Röthenbach b. Arzberg | [Lage] | 95659 | OFR | D | Franck | lu | |||
Meiner | lu | GE | 1691 | ||||||
Rom | [Lage] | 00155 | LAZ | I | Friesner | rk | 1504 | 1504 | |
Pachelbel | rk | 1504 | 1504 | ||||||
Rosenhammer, Waldershof | [Lage] | 95679 | OPF | D | Purucker | rk | GU | 1655 | |
Rößler | rk | 1580 | 1580 | ||||||
Rosenheim | [Lage] | 8302. | OBY | D | Heindl | rk | 1929 | 1929 | |
Rositz b. Altenburg, Thür | [Lage] | 04617 | TH | D | Rödl | rk | H | 1905 | |
Wöhrl | rk | H | 1905 | ||||||
Roßdach b. Scheßlitz | [Lage] | 96110 | OFR | D | Grieß | rk | GU | 1820 | |
Roßdorf b. Stadelhofen | [Lage] | 96187 | OFR | D | Eberlein | rk | 1830 | 1896 | |
Hübner | rk | 1855 | 1933 | ||||||
Stenglein | rk | T | 1857 | ||||||
Will | rk |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite