Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothenfels b. Deining | [Lage] | 92364 | OPF | D | Gropp | rk | 1507 | 1507 | |
Rößler | rk | 1507 | 1507 | ||||||
Rothenkirchen, Pressig | [Lage] | 96332 | OFR | D | Kraus | rk | GU | 1750 | |
Rothmannsthal, Lichtenfels | [Lage] | 96215 | OFR | D | Treml | rk | G | 1727 | |
Rügersgrün, Wunsiedel | [Lage] | 95186 | OFR | D | Döbereiner | lu | 1555 | 1555 | |
Fleischmann | rk | 1459 | 1459 | ||||||
Küspert | lu | 1670 | 1687 | ||||||
Schreyer | rk | 1459 | 1459 | ||||||
Sachsendorf b. Aufseß | [Lage] | 91347 | OFR | D | Hahn | rk | 1848 | 1912 | |
Hartmann | rk | G | 1815 | ||||||
Schrenker | rk | 1720 | 1725 | ||||||
Stadter | rk | 1872 | 1929 | ||||||
Schamelsberg, Emtmannsberg | [Lage] | 95517 | BY | D | Gareiß | lu | GE | 1689 | |
Schauenstein | [Lage] | 95197 | OFR | D | Diepold | lu | G | 1538 | |
Völkel | lu | H | 1708 | ||||||
Schederndorf, Stadelhofen | [Lage] | 96187 | OFR | D | Betz | rk | 1704 | 1772 | |
Eberlein | rk | 1734 | 1796 | ||||||
Götz | rk | GU | 1757 | ||||||
Kraus | rk | T | 1759 | ||||||
Kunzelmann | rk | T | 1879 | ||||||
Lindner | rk | T | 1806 | ||||||
Will | rk | 1722 | 1915 | ||||||
Scherreuth, Kirchendemenreuth | [Lage] | 92665 | OPF | D | Schieder | rk | G | 1807 | |
Scheßlitz | [Lage] | 96110 | OFR | D | Eberlein | rk | T | 1841 | |
Emmer | rk | 1830 | 1862 | ||||||
Huber | rk | 1882 | 1912 | ||||||
Hübner | rk | 1803 | 1973 | ||||||
Hügerich | rk | 1756 | 1838 | ||||||
Hüttel | rk | 1752 | 1850 | ||||||
Schirnding | [Lage] | 95706 | OFR | D | Roßmäuschel | lu | 1670 | 1711 | |
Singer | lu | TV | 1659 | ||||||
Schleiz | [Lage] | 07907 | TH | D | Forger | lu | 1610 | 1683 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite