| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlicht, Vilseck | [Lage] | 92249 | OPF | D | Zeitler | lu | T | 1589 | |
| Schlottenhof b. Arzberg | [Lage] | 95659 | OFR | D | Fickenscher | lu | |||
| Scharrer | lu | ||||||||
| Schmetterslohe b. Kirchenpingarten | [Lage] | 95466 | OFR | D | Fenderl | rk | |||
| Kausler | rk | 1855 | 1898 | ||||||
| Schneckenhammer, Wunsiedel | [Lage] | 95632 | OFR | D | Eck | lu | GU | 1533 | |
| Hautmann | lu | 1589 | 1591 | ||||||
| Hupfauf | rk | GU | 1470 | ||||||
| Karl | rk | 1528 | 1555 | ||||||
| Schönbrunn b. Wunsiedel | [Lage] | 95632 | OFR | D | Adler | lu | H | 1626 | |
| Baier | lu | H | 1601 | ||||||
| Barthmann | lu | T | 1710 | ||||||
| Bauer | lu | 1549 | 1806 | ||||||
| Baumann | lu | 1576 | 1579 | ||||||
| Bauriedel | lu | 1534 | 1782 | ||||||
| Beck | lu | 1654 | 1721 | ||||||
| Benker | lu | 1552 | 1686 | ||||||
| Bruckner | lu | 1515 | 1815 | ||||||
| Buchbinder | lu | 1653 | 1687 | ||||||
| Büttner | lu | 1904 | 1994 | ||||||
| Christoph | lu | 1495 | 1581 | ||||||
| Daubmerkel | lu | ||||||||
| Daumerkel | lu | H | 1565 | ||||||
| Dillinger | lu | H | 1672 | ||||||
| Döbereiner | lu | 1642 | 1695 | ||||||
| Dorrer | rk | H | 1576 | ||||||
| Dressel | lu | 1540 | 1743 | ||||||
| Driger | lu | H | 1628 | ||||||
| Dümsel | lu | 1500 | 1586 | ||||||
| Dürr | lu | 1540 | 1566 | ||||||
| Echter | rk | 1490 | 1543 | ||||||
| Fichtel | lu | 1541 | 1588 | ||||||
| Flessa | rk | H | 1535 | ||||||
| Flügel | lu | 1550 | 1925 | ||||||
| Franck | lu | 1564 | 1640 | ||||||
| Freißleben | lu | 1640 | 1667 | ||||||
| Frieß | lu | G | 1659 | ||||||
| Fuchs | lu | 1817 | 1828 | ||||||
| Garson | lu | ||||||||
| Gebhard | lu | H | 1579 | ||||||
| Göschel | lu | 1564 | 1701 | ||||||
| Golner | rk | 1544 | 1608 | ||||||
| Grießhammer | lu | H | 1766 | ||||||
| Groschwitz | lu | 1684 | 1800 | ||||||
| Großkopf | lu | 1688 | 1908 | ||||||
| Haffner | rk | H | 1583 | ||||||
| Halbpauer | lu | 1583 | 1645 | ||||||
| Hamann | lu | H | 1628 | ||||||
| Hammer | lu | 1710 | 1737 | ||||||
| Harleß | lu | 1555 | 1880 | ||||||
| Hautmann | lu | 1595 | 1652 | ||||||
| Heußler | lu | G | 1660 | ||||||
| Heydolf | lu | T | 1677 | ||||||
| Hilpert | lu | 1632 | 1657 | ||||||
| Hiltner | lu | 1555 | 1653 | ||||||
| Hoffner | lu | H | 1555 | ||||||
| Hüttel | lu | H | 1844 | ||||||
| Illing | lu | 1645 | 1775 | ||||||
| Jahn | lu | H | 1700 | ||||||
| Kammerer | lu | H | 1603 | ||||||
| Karl | lu | 1493 | 1664 | ||||||
| Kaurhals | rk | 1428 | 1486 | ||||||
| Kefer | lu | H | 1622 | ||||||
| Kegler | lu | 1632 | 1664 | ||||||
| Kern | rk | ||||||||
| Kesel | rk | H | 1601 | ||||||
| Kießling | lu | H | 1901 | ||||||
| Kilgert | lu | H | 1638 | ||||||
| Kölbel | lu | 1635 | 1709 | ||||||
| König | lu | 1597 | 1768 | ||||||
| Kohlschreiber | lu | H | 1593 | ||||||
| Kolb | lu | H | 1565 | ||||||
| Kreuzer | lu | 1620 | 1653 | ||||||
| Künzel | lu | H | 1703 | ||||||
| Küspert | lu | 1551 | 1761 | ||||||
| Küttner | lu | H | 1689 | ||||||
| Kurtzbeck | lu | H | 1592 | ||||||
| Kutzer | lu | H | 1598 | ||||||
| Lang | lu | 1538 | 1838 | ||||||
| Layritz | lu | 1701 | 1709 | ||||||
| Lehener | lu | ||||||||
| Liepold | lu | H | 1726 | ||||||
| Lippert | lu | 1565 | 1709 | ||||||
| Maier | rk | H | 1576 | ||||||
| Meyer | lu | H | 1701 | ||||||
| Müller | lu | 1538 | 1843 | ||||||
| Neupauer | lu | H | 1603 | ||||||
| Neuper | rk | 1525 | 1766 | ||||||
| Nürnberger | lu | 1540 | 1817 | ||||||
| Obenander | lu | H | 1590 | ||||||
| Öhm | lu | H | 1728 | ||||||
| Ott | lu | 1549 | 1634 | ||||||
| Panzer | lu | 1607 | 1778 | ||||||
| Pezold | lu | 1497 | 1718 | ||||||
| Pienfang | lu | 1538 | 1595 | ||||||
| Pöhlmann | lu | 1596 | 1672 | ||||||
| Ponader | lu | 1581 | 1755 | ||||||
| Popp | lu | 1596 | 1717 | ||||||
| Preuß | lu | 1540 | 1678 | ||||||
| Pscherer | lu | G | 1636 | ||||||
| Puchta | lu | H | 1785 | ||||||
| Purucker | lu | 1543 | 1753 | ||||||
| Rausch | lu | H | 1608 | ||||||
| Reger | lu | H | 1570 | ||||||
| Reichel | lu | 1630 | 1670 | ||||||
| Reinschmidt | lu | ||||||||
| Reuß | lu | 1553 | 1585 | ||||||
| Riedelbauch | lu | 1539 | 1590 | ||||||
| Rödel | lu | 1555 | 1589 | ||||||
| Röder | lu | 1565 | 1579 | ||||||
| Rößler | lu | H | 1712 | ||||||
| Saalfrank | lu | 1594 | 1666 | ||||||
| Sammet | lu | 1538 | 1706 | ||||||
| Schelter | lu | 1445 | 1865 | ||||||
| Schindler | rk | H | 1661 | ||||||
| Schirmer | lu | H | 1623 | ||||||
| Schletzer | lu | H | 1564 | ||||||
| Schmidhammer | lu | H | 1661 | ||||||
| Schmidt | lu | 1586 | 1629 | ||||||
| Schöffel | lu | 1544 | 1745 | ||||||
| Schreiber | lu | 1540 | 1607 | ||||||
| Schreyer | lu | 1586 | 1669 | ||||||
| Schricker | lu | H | 1724 | ||||||
| Schrödel | lu | 1698 | 1710 | ||||||
| Seifert | lu | 1601 | 1640 | ||||||
| Seiler | lu | 1540 | 1613 | ||||||
| Seitz | lu | 1729 | 1813 | ||||||
| Seuß | lu | 1537 | 1618 | ||||||
| Siegel | lu | 1584 | 1606 | ||||||
| Simon | lu | 1539 | 1673 | ||||||
| Söllner | lu | H | 1693 | ||||||
| Spindler | lu | H | 1601 | ||||||
| Stark | lu | 1685 | 1718 | ||||||
| Steinwasser | lu | GU | 1530 | ||||||
| Steudel | lu | H | 1617 | ||||||
| Sticht | lu | H | 1586 | ||||||
| Stock | lu | 1612 | 1784 | ||||||
| Stöhr | lu | 1575 | 1588 | ||||||
| Stoll | lu | 1505 | 1583 | ||||||
| Taubenmerckel | rk | ||||||||
| Thiem | lu | 1647 | 1759 | ||||||
| Thiermann | rk | 1510 | 1718 | ||||||
| Trapp | lu | H | 1678 | ||||||
| Ulman | lu | 1586 | 1613 | ||||||
| Voit | lu | 1625 | 1649 | ||||||
| Wagner | lu | H | 1634 | ||||||
| Waldbar | lu | H | 1583 | ||||||
| Wenig | rk | ||||||||
| Wolf | lu | 1537 | 1768 | ||||||
| Wunschel | lu | 1460 | 1927 | ||||||
| Zapf | lu | 1729 | 1796 | ||||||
| Zausch | lu | 1545 | 1717 | ||||||
| Zeitler | lu | 1510 | 1931 | ||||||
| Zellner | lu | 1535 | 1607 | ||||||
| Zobolt | lu | TV | 1603 | ||||||
| Zwick | rk | TV | 1868 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite