| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plankenfels | [Lage] | 95515 | OFR | D | Linhard | rk | GE | 1832 | |
| Plauen | [Lage] | 08523 | SN | D | Pestel | lu | G | 1536 | |
| Poppengrün, Schwarzenbach am Wald | [Lage] | 95131 | OFR | D | Diepold | lu | 1570 | 1593 | |
| Poppenreuth, Waldershof | [Lage] | 95679 | BY | D | Haubner | rk | GU | 1630 | |
| Portland | [Lage] | 97201 | OR | USA | Beez | rk | T | 1957 | |
| Prag | [Lage] | w62612 | BMS | CZ | Heindl | rk | 1945 | 1945 | |
| Marckhardt | lu | H | 1611 | ||||||
| Pachelbel | lu | 1611 | 1611 | ||||||
| Rößler | rk | 1501 | 1501 | ||||||
| Pressath | [Lage] | 92690 | BY | D | Wagner | rk | |||
| Proß, Mainleus | [Lage] | 95336 | OFR | D | Kurz | lu | |||
| Meyer | lu | GE | 1789 | ||||||
| Puchlohe | Thela | rk | |||||||
| Püllersreuth, Kirchendemenreuth | [Lage] | 92665 | OPF | D | Heining | rk | |||
| Pullenreuth | [Lage] | 95704 | OPF | D | Bauriedel | rk | H | 1865 | |
| Buchbinder | rk | H | 1683 | ||||||
| Grillmeier | rk | H | 1867 | ||||||
| Heindl | rk | 1801 | 1867 | ||||||
| Heining | rk | H | 1801 | ||||||
| Melzner | rk | H | 1865 | ||||||
| Schieder | rk | H | 1835 | ||||||
| Taubner | rk | 1656 | 1683 | ||||||
| Raithenbach b. Schirnding | [Lage] | 95706 | OFR | D | Mainer | lu | GE | 1664 | |
| Ranna b. Auerbach | [Lage] | 91275 | OPF | D | Schreyer | lu | GU | 1640 | |
| Rauschensteig b. Röslau | [Lage] | 95195 | OFR | D | Scharrer | lu | 1475 | 1564 | |
| Schricker | lu | GU | 1630 | ||||||
| Regensburg | [Lage] | 93059 | OPF | D | Pachelbel | lu | 1576 | 1673 | |
| Regenstauf | [Lage] | 93128 | OPF | D | Luchscheider | rk | |||
| Regnitzlosau | [Lage] | 95194 | OFR | D | Hoffmann | lu | H | 1612 | |
| Rehau | [Lage] | 95111 | OFR | D | Raithel | lu | H | 1600 | |
| Reichenbach b. Nagel | [Lage] | 95697 | OPF | D | Beck | lu | 1635 | 1687 | |
| Christoph | rk | GU | 1555 | ||||||
| Döbereiner | lu | T | 1689 | ||||||
| Dressel | lu | T | 1678 | ||||||
| Fichtel | lu | 1541 | 1588 | ||||||
| Flügel | rk | 1549 | 1553 | ||||||
| Groschwitz | lu | 1770 | 1799 | ||||||
| Karl | lu | TV | 1640 | ||||||
| Kegler | lu | 1635 | 1678 | ||||||
| Kern | rk | 1485 | 1499 | ||||||
| König | lu | 1597 | 1664 | ||||||
| Küspert | lu | 1553 | 1825 | ||||||
| Lang | lu | 1649 | 1716 | ||||||
| Müller | lu | T | 1724 | ||||||
| Pienfang | lu | T | 1683 | ||||||
| Pöhlmann | lu | G | 1615 | ||||||
| Ponader | lu | 1584 | 1752 | ||||||
| Preuß | lu | 1579 | 1579 | ||||||
| Pscherer | lu | G | 1636 | ||||||
| Purucker | lu | Tv | 1588 | ||||||
| Schindler | rk | 1685 | 1717 | ||||||
| Seifert | lu | 1601 | 1687 | ||||||
| Sticht | lu | ||||||||
| Thiem | lu | 1648 | 1712 | ||||||
| Thiermann | lu | 1579 | 1704 | ||||||
| Wunschel | lu | 1560 | 1727 | ||||||
| Zeitler | lu | GU | 1777 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite