| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberthölau b. Marktredwitz | [Lage] | 95615 | OFR | D | Beck | lu | GU | 1570 | |
| Fromater | lu | 1600 | 1687 | ||||||
| Heißmann | lu | GU | 1605 | ||||||
| Lippert | lu | T | 1764 | ||||||
| Meiner | lu | T | 1768 | ||||||
| Pachelbel | lu | Tv | 1639 | ||||||
| Purucker | lu | 1643 | 1802 | ||||||
| Röder | lu | T | 1707 | ||||||
| Schiebel | lu | 1720 | 1768 | ||||||
| Schreyer | lu | T | 1802 | ||||||
| Thela | rk | 1464 | 1468 | ||||||
| Oberwappenöst, Kulmain | [Lage] | 95508 | OPF | D | Nicklas | rk | GU | 1590 | |
| Oberwoltersgrün, Röslau | [Lage] | 95195 | OFR | D | Hilpert | lu | 1613 | 1639 | |
| Purucker | lu | 1595 | 1617 | ||||||
| Schricker | lu | 1702 | 1724 | ||||||
| Oelsnitz | [Lage] | 08606 | SN | D | Engelschall | rk | 1438 | 1547 | |
| Ohrdruf | [Lage] | 99885 | TH | D | Heindl | rk | 1940 | 1940 | |
| Oschwitz b. Arzberg | [Lage] | 95659 | OFR | D | Pachelbel | rk | |||
| Thomas | lu | GU | 1642 | ||||||
| Padua | [Lage] | VEN | I | Pachelbel | lu | 1570 | 1574 | ||
| Pasing, München | [Lage] | 81241 | OBY | D | Melzner | rk | |||
| Pausa | [Lage] | 07952 | SN | D | Pestel | lu | T | 1640 | |
| Pfaben, Erbendorf | [Lage] | 92681 | OPF | D | Enders | rk | |||
| Pfaffenreuth b. Marktredwitz | [Lage] | 95615 | OFR | D | Bauer | lu | T | 1733 | |
| Klugart | lu | G | 1708 | ||||||
| Mayer | lu | 1620 | 1664 | ||||||
| Seitz | lu | 1664 | 1728 | ||||||
| Pfannenstiel, Thierstein | [Lage] | 95199 | OFR | D | Korndörfer | lu | G | 1728 | |
| Pfreimsch-Weiher | Gropp | rk | |||||||
| Pilgramsreuth, Rehau | [Lage] | 95111 | OFR | D | Kießling | lu | 1679 | 1688 | |
| Schödel | GU | 1565 | |||||||
| Pirk, Hof | [Lage] | 95032 | OFR | D | Schaller | lu | 1520 | 1582 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite