Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürzendorf im Arental | Polster | rk | |||||||
Kulmain | [Lage] | 95508 | OPF | D | Eck | rk | |||
Wöhrl | rk | G | 1850 | ||||||
Kulmbach | [Lage] | 95326 | OFR | D | Eck | rk | 1470 | 1558 | |
Fladenstein | rk | 1369 | 1497 | ||||||
Groe | rk | 1500 | 1531 | ||||||
Hoffmann | lu | 1599 | 1601 | ||||||
Lippert | rk | 1553 | 1553 | ||||||
Murlein | rk | ||||||||
Neuper | rk | 1515 | 1515 | ||||||
Paris | rk | H | 1558 | ||||||
Reinschmidt | lu | 1520 | 1562 | ||||||
Thela | rk | 1541 | 1545 | ||||||
Wolf | lu | 1530 | 1599 | ||||||
La Folie | [Lage] | BE | Wöhrl | rk | TX | 1915 | |||
Längenau, Selb | [Lage] | 95100 | OFR | D | Öhm | lu | GU | 1705 | |
Langenbach, Schwarzenbach an der Saale | [Lage] | 95179 | OFR | D | Glaß | lu | T | 1678 | |
Kießling | lu | 1560 | 1715 | ||||||
Völkel | lu | 1680 | 1720 | ||||||
Wölfel | lu | T | 1704 | ||||||
Langenloh b. Waischenfeld | [Lage] | 91344 | OFR | D | Fuchs | rk | G | 1784 | |
Haas | rk | G | 1853 | ||||||
Langenzenn | [Lage] | 90579 | MFR | D | Doppelhammer | lu | 1751 | 1765 | |
Lanzendorf, Himmelkron | [Lage] | OFR | D | Schmidt | lu | 1620 | 1663 | ||
Laubersreuth, Münchberg | [Lage] | 95213 | OFR | D | Baier | lu | 1585 | 1601 | |
Lauf a.d. Pegnitz | [Lage] | 91207 | MFR | D | Bauer | lu | |||
Laufen | [Lage] | 83410 | OBY | D | Dauer | rk | H | 1908 | |
Hübner | rk | H | 1908 | ||||||
Lehsten b. Helmbrechts | [Lage] | 95233 | OFR | D | Karl | rk | GU | 1520 | |
Leipzig | [Lage] | 04109 | SN | D | Beck | rk | 1465 | 1465 | |
Friesner | rk | 1439 | 1514 | ||||||
Gropp | rk | 1482 | 1482 | ||||||
Pachelbel | rk | 1488 | 1541 | ||||||
Rößler | rk | 1466 | 1543 | ||||||
Thela | rk | 1528 | 1544 | ||||||
Zeitler | rk | 1485 | 1518 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite