Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kothigenbibersbach b. Thiersheim | [Lage] | 95707 | OFR | D | Hautmann | lu | 1592 | 1592 | |
Heuschmann | lu | 1667 | 1709 | ||||||
Mainer | lu | T | 1702 | ||||||
Scharrer | lu | 1676 | 1686 | ||||||
Kotzendorf, Königsfeld | [Lage] | 96167 | BY | D | Huber | rk | GU | 1740 | |
Schatz | rk | GU | 1775 | ||||||
Stenglein | rk | T | 1970 | ||||||
Krakau | [Lage] | MA | PL | Heindl | rk | 1939 | 1940 | ||
Kraslice | [Lage] | KA | CZ | Driger | lu | GU | 1600 | ||
Krassach, Weismain | [Lage] | 96260 | OFR | D | Herolt | rk | GU | 1775 | |
Kriebitzsch b. Altenburg, Thür | [Lage] | 04617 | TH | D | Wöhrl | rk | 1943 | 1943 | |
Krögelstein, Hollfeld | [Lage] | 96142 | OFR | D | Wayher | rk | GU | 1640 | |
Krohenhammer b. Wunsiedel | [Lage] | 95632 | OFR | D | Bauer | lu | 1619 | 1620 | |
Hammer | lu | 1722 | 1722 | ||||||
Hautmann | lu | 1586 | 1594 | ||||||
Karl | rk | 1530 | 1556 | ||||||
Schelter | lu | ||||||||
Wunschel | rk | 1570 | 1595 | ||||||
Kronach | [Lage] | 96317 | OFR | D | Günther | rk | 1720 | 1773 | |
Hübner | rk | 1773 | 1975 | ||||||
Kronau, Pullenreuth | [Lage] | 95704 | BY | D | Schreyer | rk | 1455 | 1515 | |
Krynica | [Lage] | LU | PL | Heindl | rk | 1940 | 1940 | ||
Kuchenreuth, Kemnath | [Lage] | 95478 | BY | D | Schreyer | rk | |||
Kühlgrün b. Tröstau | [Lage] | 95709 | OFR | D | Flessa | rk | 1513 | 1554 | |
Göschel | lu | 1565 | 1721 | ||||||
Müller | lu | 1564 | 1617 | ||||||
Nürnberger | lu | 1539 | 1583 | ||||||
Sammet | lu | TV | 1602 | ||||||
Schelter | lu | T | 1657 | ||||||
Schöffel | lu | T | 1709 | ||||||
Wunschel | lu | 1617 | 1675 | ||||||
Zeitler | lu | 1671 | 1684 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite