Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielce | [Lage] | SK | PL | Heindl | rk | 1941 | 1941 | ||
Kirchenlamitz | [Lage] | 95158 | OFR | D | Frosch | rk | GU | 1481 | |
Nest | lu | GU | 1530 | ||||||
Rößler | rk | 1505 | 1505 | ||||||
Söllner | lu | 1550 | 1578 | ||||||
Kleinwendern, Bad Alexandersbad | [Lage] | OFR | D | Flügel | lu | T | 1763 | ||
Frantz | lu | GE | 1690 | ||||||
Konrad | lu | TV | 1606 | ||||||
Macht | lu | 1681 | 1809 | ||||||
Purucker | lu | 1750 | 1790 | ||||||
Ries | lu | T | 1718 | ||||||
Rieß | lu | GE | 1609 | ||||||
Kleinziegenfeld b. Weismain | [Lage] | 96260 | OFR | D | Eberlein | rk | G | 1701 | |
Müller | rk | 1790 | 1827 | ||||||
Kobelsberg b. Aufseß | [Lage] | 91347 | OFR | D | Huber | rk | T | 1926 | |
Lindner | rk | 1835 | 1847 | ||||||
Söhnlein | rk | 1796 | 1818 | ||||||
Teufel | rk | 1765 | 1954 | ||||||
Thörmann | rk | ||||||||
Köditz | [Lage] | 95189 | OFR | D | Dick | lu | GU | 1563 | |
Ködnitz | [Lage] | 95361 | OFR | D | Steiner | lu | G | 1613 | |
Köln | [Lage] | 50667 | NW | D | Kausler | rk | TX | 1915 | |
Königsberg i Bayern, Königsberg in Bayern | [Lage] | 97486 | BY | D | Pezold | rk | GU | 1520 | |
Königsfeld | [Lage] | 96167 | OFR | D | Lindner | rk | G | 1815 | |
Wolf | rk | G | 1857 | ||||||
Konradsreuth | [Lage] | 95176 | OFR | D | Dick | lu | H | 1589 | |
Goller | H | 1612 | |||||||
Herda | lu | H | 1611 | ||||||
Kießling | lu | H | 1743 | ||||||
Perdolt | lu | H | 1605 | ||||||
Schaller | lu | 1587 | 1694 | ||||||
Zuber | lu | H | 1623 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite