Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leipzip | Friesner | rk | T | 1498 | |||||
Lengenfeld, Waldershof | [Lage] | 95679 | BY | D | Klughardt | rk | 1611 | 1706 | |
Leupoldsdorf b. Tröstau | [Lage] | 95709 | OFR | D | Adler | lu | T | 1663 | |
Bauer | lu | 1635 | 1671 | ||||||
Bauriedel | lu | 1649 | 1656 | ||||||
Beck | lu | G | 1693 | ||||||
Bruckner | lu | 1704 | 1704 | ||||||
Daubmerkel | lu | GU | 1530 | ||||||
Dressel | lu | 1657 | 1703 | ||||||
Franck | lu | 1565 | 1587 | ||||||
Golner | rk | GU | 1520 | ||||||
Halbpauer | lu | 1583 | 1590 | ||||||
Hammer | lu | 1710 | 1738 | ||||||
Heußler | lu | G | 1660 | ||||||
Hilpert | lu | 1630 | 1636 | ||||||
Hiltner | lu | 1555 | 1662 | ||||||
Illing | lu | 1644 | 1672 | ||||||
Karl | lu | TN | 1594 | ||||||
Kegler | lu | 1632 | 1635 | ||||||
Lang | lu | 1530 | 1700 | ||||||
Lippert | lu | 1683 | 1683 | ||||||
Müller | lu | 1600 | 1783 | ||||||
Ott | lu | T | 1651 | ||||||
Panzer | lu | 1639 | 1645 | ||||||
Pienfang | lu | 1497 | 1610 | ||||||
Pöhlmann | lu | 1598 | 1646 | ||||||
Ponader | lu | ||||||||
Popp | lu | 1643 | 1649 | ||||||
Pscherer | lu | TV | 1640 | ||||||
Reichel | lu | 1605 | 1676 | ||||||
Rockstroh | lu | T | 1683 | ||||||
Saalfrank | lu | 1623 | 1704 | ||||||
Sammet | lu | 1673 | 1683 | ||||||
Schelter | lu | 1608 | 1621 | ||||||
Schlegel | lu | T | 1700 | ||||||
Schöffel | lu | 1615 | 1641 | ||||||
Seuß | lu | 1537 | 1542 | ||||||
Stock | lu | 1654 | 1709 | ||||||
Taubenmerckel | rk | 1435 | 1499 | ||||||
Thiem | lu | H | 1783 | ||||||
Thiermann | rk | 1515 | 1565 | ||||||
Voit | lu | G | 1625 | ||||||
Wunschel | lu | 1676 | 1680 | ||||||
Zausch | lu | GU | 1570 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite