Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leikam | Welkendorf, Hollfeld | 96142 | OFR | D | rk | G | 1816 | |
Leonhardt | Holenbrunn, Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | TV | 1578 | |
Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | 1485 | 1508 | ||
Lienhardt | Holenbrunn, Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | GU | 1515 | |
Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | ||||
Liepold | Neuenreuth b. Thiersheim | 95707 | OFR | D | lu | GE | 1700 | |
Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | H | 1726 | ||
Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | T | 1746 | ||
Limmer | Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1668 | 1721 | |
Lindner | Dietersdorf, Windischeschenbach | 92670 | OPF | D | rk | |||
Hohenhäusling b. Stadelhofen | 96187 | OFR | D | rk | 1726 | 1923 | ||
Kobelsberg b. Aufseß | 91347 | OFR | D | rk | 1835 | 1847 | ||
Königsfeld | 96167 | OFR | D | rk | G | 1815 | ||
Münchberg | 95213 | OFR | D | rk | GU | 1470 | ||
Schederndorf, Stadelhofen | 96187 | OFR | D | rk | T | 1806 | ||
Steinfeld b. Stadelhofen | 96187 | OFR | D | rk | 1751 | 1923 | ||
Volsbach, Ahorntal | 95491 | OFR | D | rk | 1806 | 1835 | ||
Wadendorf, Plankenfels | 95515 | OFR | D | rk | 1835 | 1835 | ||
Linhard | Plankenfels | 95515 | OFR | D | rk | GE | 1832 | |
Schressendorf b. Plankenfels | 95515 | OFR | D | rk | 1880 | 1914 | ||
Linz | Steinfeld b. Stadelhofen | 96187 | OFR | D | rk | GU | 1905 | |
Lippert | Breitenbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | 1470 | 1497 | |
Dünkelhammer b. Bad Alexandersbad | 95680 | OFR | D | lu | ||||
Frauenberg | 92681 | BY | D | rk | GU | 1515 | ||
Juliushammer b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1616 | 1619 | ||
Kulmbach | 95326 | OFR | D | rk | 1553 | 1553 | ||
Leupoldsdorf b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1683 | 1683 | ||
Leutendorf b. Marktredwitz | 95615 | OFR | D | lu | TV | 1629 | ||
Marktredwitz | 95615 | OFR | D | rk | 1546 | 1546 | ||
Oberthölau b. Marktredwitz | 95615 | OFR | D | lu | T | 1764 | ||
Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1565 | 1709 | ||
Sichersreuth b. Bad Alexandersbad | 95680 | OFR | D | lu | 1548 | 1850 | ||
Unterthölau b. Marktredwitz | 95615 | OFR | D | lu | 1684 | 1757 | ||
Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | 1480 | 1799 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:37:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite