| Reichel | 
 
 
| 4 Reichel, Christoph,  lu. * um 1560 ⚭ ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Reichel, Andreas,  lu. * (err) 1605 Leupoldsdorf b. Tröstau † 09.06.1676 Leupoldsdorf b. Tröstau ⚭ 02.11.1630 Schönbrunn b. Wunsiedel | ||||
| 1 Reichel, Margaretha,  lu. * 02.1644 Leupoldsdorf b. Tröstau † 03.03.1664 Leupoldsdorf b. Tröstau | ||||
| 6 Hiltner, Wolfgang,  lu. * nach 1561 Leupoldsdorf b. Tröstau ⚭ 03.09.1603 | 12 Hiltner, Jacob,  lu. * um 1530 ⚭ 07.10.1555 | |||
| 13 Daubmerkel, Katharina (>>) lu. * um 1530 Leupoldsdorf b. Tröstau | ||||
| 3 Hiltner, Anna,  lu. * 29.02.1608 Hildenmühle b. Wunsiedel † 11.03.1662 Leupoldsdorf b. Tröstau | ||||
| 7 Seuß, Katharina,  lu. * 12.06.1574 Leupoldsdorf b. Tröstau | 14 Seuß, Johann (>>) lu. * um 1535 ⚭ 13.03.1565 Schönbrunn b. Wunsiedel | |||
| 15 Bauriedel, Katharina (>>) lu. * 24.12.1539 Vordorf b. Tröstau | ||||
© Tobias Bauer, Bayreuth
 Stand: 18.04.2023 09:36:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite