| Purucker | 
 
 
| 4 Purucker, Johann,  rk. * um 1510 ⚭ 1/1 ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Purucker, Wolfgang,  lu. * vor 1539 ⚭ 18.10.1564 Schönbrunn b. Wunsiedel | ||||
| 5 NN Purucker, NNw,  rk. * um 1510 † vor 1543 Vierst b. Tröstau | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Purucker, Margaretha,  lu. * nach 1564 | ||||
| 6 Schletzer, Georg,  rk. * um 1510 ⚭ ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Schletzer, Katharina,  lu. * um 1540 Bödlas, Röslau | ||||
© Tobias Bauer, Bayreuth
 Stand: 18.04.2023 09:35:56
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite