| Thurn | 
 
 
| 4 Thurn, Johann,  lu. * um 1590 † vor 1644 ⚭ ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Thurn, Adam,  lu. * um 1620 Förbau b. Schwarzenbach a d Saale ⚭ 18.06.1644 Wunsiedel | ||||
| 1 von Thurn, Margaretha,  lu. * 13.07.1645 Göringsreuth b. Wunsiedel | ||||
| 6 Lang, Kaspar,  lu. * 05.11.1581 Leupoldsdorf b. Tröstau † vor 1644 Göringsreuth b. Wunsiedel ⚭ 31.03.1619 Wunsiedel | 12 Lang, Kaspar (>>) lu. * 09.10.1546 Leupoldsdorf b. Tröstau † nach 1617 ⚭ 14.04.1572 Schönbrunn b. Wunsiedel | |||
| 13 Karl, Kunigunde (>>) lu. * um 1546 Tröstau † nach 1594 Leupoldsdorf b. Tröstau | ||||
| 3 Lang, Barbara,  lu. * 01.08.1623 Göringsreuth b. Wunsiedel | ||||
| 7 Bauriedel, Kunigunda,  lu. * 12.09.1596 Bibersbach b. Röslau † 03.03.1659 Göringsreuth b. Wunsiedel | 14 Bauriedel, Andreas (>>) lu. * 30.12.1569 (?) Bibersbach b. Röslau ⚭ 13.01.1596 Wunsiedel | |||
| 15 Kammerer, Katharina (>>) lu. * 03.08.1569 Bibersbach b. Röslau | ||||
© Tobias Bauer, Bayreuth
 Stand: 18.04.2023 09:37:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite