Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hohenberg, Hohenberg an der Eger | [Lage] | 95691 | OFR | D | Christel | lu | 1590 | 1614 | |
Schmidt | rk | GU | 1520 | ||||||
Singer | lu | 1510 | 1635 | ||||||
Hohenbrand | [Lage] | 95683 | OPF | D | Waldbar | lu | GU | 1560 | |
Hohenbuch b. Kirchenlamitz | [Lage] | 95158 | OFR | D | Layritz | lu | 1675 | 1701 | |
Hohenhäusling b. Stadelhofen | [Lage] | 96187 | OFR | D | Lindner | rk | 1726 | 1923 | |
Treml | rk | T | 1774 | ||||||
Hohenpölz b. Heiligenstadt | [Lage] | 91332 | OFR | D | Stadter | rk | G | 1737 | |
Holenbrunn, Wunsiedel | [Lage] | 95632 | OFR | D | Barthmann | lu | 1542 | 1581 | |
Bauer | lu | 1539 | 1580 | ||||||
Bauriedel | lu | 1555 | 1605 | ||||||
Fridel | rk | 1500 | 1535 | ||||||
Fridl | lu | 1454 | 1499 | ||||||
Harleß | rk | 1490 | 1497 | ||||||
Hilpert | lu | 1600 | 1604 | ||||||
Jahn | lu | T | 1702 | ||||||
Kaiser | rk | 1480 | 1547 | ||||||
Künzel | lu | 1687 | 1689 | ||||||
Küspert | lu | T | 1716 | ||||||
Kurtzbeck | lu | 1563 | 1565 | ||||||
Leonhardt | rk | TV | 1578 | ||||||
Lienhardt | rk | GU | 1515 | ||||||
Matthes | rk | GU | 1450 | ||||||
Nest | lu | TV | 1560 | ||||||
Neuper | lu | 1667 | 1679 | ||||||
Obenander | rk | 1480 | 1497 | ||||||
Purucker | lu | 1550 | 1775 | ||||||
Rieß | lu | 1632 | 1748 | ||||||
Röder | lu | 1540 | 1565 | ||||||
Rüdelbauch | lu | 1692 | 1694 | ||||||
Schelter | lu | 1525 | 1780 | ||||||
Schreiber | lu | 1585 | 1658 | ||||||
Schreyer | rk | 1407 | 1407 | ||||||
Stark | lu | 1710 | 1710 | ||||||
Stöhr | lu | T | 1701 | ||||||
Weiß | lu | 1646 | 1650 | ||||||
Wolf | lu | 1565 | 1588 | ||||||
Zausch | lu | 1612 | 1669 | ||||||
Zeitler | lu |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite