Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollfeld | [Lage] | 96142 | OFR | D | Beez | rk | 1620 | 1852 | |
Behemer | rk | 1737 | 1790 | ||||||
Delscher | rk | 1727 | 1752 | ||||||
Dippold | rk | 1661 | 1675 | ||||||
Engel | rk | 1747 | 1751 | ||||||
Foment | rk | 1683 | 1686 | ||||||
Herbstmüller | rk | 1643 | 1653 | ||||||
Hübner | rk | 1912 | 1965 | ||||||
Kastner | rk | 1717 | 1774 | ||||||
Knauer | rk | 1650 | 1709 | ||||||
Krapp | rk | 1661 | 1778 | ||||||
Maisel | rk | H | 1676 | ||||||
Nendel | rk | 1640 | 1702 | ||||||
Petz | rk | H | 1707 | ||||||
Rheinfelder | rk | 1821 | 1908 | ||||||
Schardt | rk | 1667 | 1700 | ||||||
Schmözer | rk | 1724 | 1791 | ||||||
Schott | rk | 1655 | 1686 | ||||||
Söhnlein | rk | 1654 | 1688 | ||||||
Sponsel | rk | 1666 | 1705 | ||||||
Stengel | rk | 1686 | 1866 | ||||||
Wayher | rk | H | 1666 | ||||||
Welber | rk | H | 1666 | ||||||
Holzmühl b. Marktleuthen | [Lage] | 95168 | OFR | D | John | GU | 1525 | ||
Reichel | lu | 1630 | 1661 | ||||||
Hütten, Grafenwöhr | [Lage] | 92655 | BY | D | Kesel | rk | GU | 1575 | |
Hundshof b. Aufseß | [Lage] | 91347 | OFR | D | Hahn | rk | G | 1781 | |
Huppendorf, Königsfeld | [Lage] | 96167 | OFR | D | Brehm | rk | GU | 1870 | |
Ingolstadt/Donau | [Lage] | 85049 | OBY | D | Kausler | rk | 1915 | 1915 | |
Thela | rk | 1531 | 1531 | ||||||
Wöhrl | rk | 1918 | 1918 | ||||||
Istanbul | [Lage] | 34 | TR | Pachelbel | lu | 1581 | 1581 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite