| Lang | 
 
 
| 4 Lang, Nikolaus,  rk. * um 1500 † vor 1577 Leupoldsdorf b. Tröstau ⚭ vor 1530 | 8 Lang, Johann,  rk. * um 1470 † nach 1499 ⚭ ... | |||
| 9 NN Lang, NNw,  rk. * um 1470 † nach 1497 | ||||
| 2 Lang, Kaspar,  lu. * 09.10.1546 Leupoldsdorf b. Tröstau † nach 1617 ⚭ 14.04.1572 Schönbrunn b. Wunsiedel | ||||
| 5 NN Lang, Margaretha,  rk. * um 1500 † nach 1554 Leupoldsdorf b. Tröstau | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Lang, Andreas,  lu. * 20.10.1594 Leupoldsdorf b. Tröstau | ||||
| 6 Karl, Kaspar,  rk. Hammermeister * um 1490 Tröstau † vor 1572 Tröstau ⚭ 2/1 12.11.1538 Schönbrunn b. Wunsiedel | 12 Karl, Michael (>>) rk. Hammermeister * nach 1460 Tröstau † vor 1520 Tröstau ⚭ nach 1485 | |||
| 13 Taubenmerckel, NNw (>>) rk. * um 1460 Leupoldsdorf b. Tröstau | ||||
| 3 Karl, Kunigunde,  lu. * um 1546 Tröstau † nach 1594 Leupoldsdorf b. Tröstau | ||||
| 7 Neuper, Barbara,  rk. * um 1510 Wunsiedel † nach 1575 Tröstau | 14 Neuper, Ambrosius (>>) rk. Plattner * um 1460 Wunsiedel † vor 1537 Wunsiedel ⚭ um 1500 | |||
| 15 NN Neuper, NNw,  rk. * um 1460 † 1537 Wunsiedel | ||||
© Tobias Bauer, Bayreuth
 Stand: 18.04.2023 09:34:40
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite