Wöhrl |
Beruf: | Grubenarbeiter in Rositz b. Altenburg, Thür Q5327 Q49 |
Beruf: | Farbrikarbeiter in Kemnath/Stadt Q4125 Q50 Q51 |
Beschreibung: | Q50 Größe: 1m 66 cm |
Beruf: | Dienstknecht Q5330 |
Militär: | von 24.10.1900 bis 26.09.1902 Rekrut Q50 Q51 Q1042 7. I. R. |
Militär: | von 27.08.1904 bis 23.09.1904 Q50 Q51 Q1042 Augustübung, 8. Zug I.-R. No. 153 7. Ko. |
Militär: | von 05.10.1910 bis 18.10.1910 Q50 Q51 Q1042 Augustübung 8. Zug. I.- |
Militär: | seit 09.08.1914 in Germersheim Q50 Q51 Q1042 , bayer. Landwehr- |
Militär: | seit 15.08.1915 Q51 Q1042 Bayer. Landwehr- |
Militär: | von 13.08.1917 bis 26.08.1917 Q50 , krank ins bayer. |
Militär: | von 26.08.1917 bis 05.09.1917 Q50 Kriegslaz. Abt. 124 |
Militär: | seit 05.09.1917 Q50 Res. Laz. ... |
Wohnort: | seit 1918 in Kemnath/Stadt, Nr. 246 Q4125 Q51 |
Militär: | von 15.03.1918 bis 02.04.1918 Q50 Augenbindeentzündung |
Militär: | seit 15.08.1918 in Germersheim Q1042 Bayer. Landwehr- |
Militär: | seit 10.09.1918 in Ingolstadt/Donau Q1042 1 Garnisons-Bataillon |
Wohnort: | seit 1943 in Kriebitzsch b. Altenburg, Thür Q49 |
4 Wöhrl, Baptist, rk. Landwirt * um 1820 ⚭ ... |
8 ... | |||
9 ... | ||||
2 Wöhrl, Josef, rk. Gütler * 12.06.1850 Kulmain ⚭ 18.02.1881 Eisersdorf b. Kemnath |
||||
5 Kastner, Rosina, rk. * um 1825 |
10 ... | |||
11 ... | ||||
1 Wöhrl, Joseph, rk. Grubenarbeiter * 08.03.1880 Eisersdorf b. Kemnath † 04.08.1954 Kemnath/Stadt |
||||
6 Clement, Johann, rk. Gütler * (err) 1830 ⚭ ... |
12 ... | |||
13 ... | ||||
3 Clement, Anna, rk. * 14.02.1858 Höflas b. Kemnath † vor 1915 |
||||
7 Scharnel, Anna, rk. * um 1830 |
14 ... | |||
15 ... |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:37:27
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite