| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haubner | Poppenreuth, Waldershof | 95679 | BY | D | rk | GU | 1630 | |
| Waldershof | 95679 | BY | D | rk | H | 1657 | ||
| Haußenbauer | Mainroth, Burgkunstadt | 96224 | OFR | D | rk | GU | 1750 | |
| Hautmann | Kothigenbibersbach b. Thiersheim | 95707 | OFR | D | lu | 1592 | 1592 | |
| Krohenhammer b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1586 | 1594 | ||
| Schneckenhammer, Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1589 | 1591 | ||
| Schönbrunn b. Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1595 | 1652 | ||
| Vordorf b. Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1585 | 1666 | ||
| Vordorfermühle, Tröstau | 95709 | OFR | D | lu | 1601 | 1632 | ||
| Walmersreuth | lu | GU | 1560 | |||||
| Wunsiedel | 95632 | OFR | D | lu | 1586 | 1594 | ||
| Hegen | Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | 1474 | 1480 | |
| Heiler | Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | H | 1544 | |
| Heindl | Ansbach, Onsbach | 91522 | MFR | D | rk | |||
| Aschbach | 67753 | RP | D | rk | 1939 | 1939 | ||
| Augsburg | 861.. | SWA | D | rk | 1937 | 1938 | ||
| Bad Kreuznach | 55543 | RP | D | rk | 1945 | 1945 | ||
| Bayreuth | 95444 | OFR | D | rk | 1940 | 1941 | ||
| Berlin | 10115 | BE | D | rk | ||||
| Dunajek | 19-411 | WN | PL | rk | 1943 | 1943 | ||
| Ebnath | 95683 | OPF | D | rk | 1914 | 1914 | ||
| Eichstätt | 85072 | OBY | D | rk | 1923 | 1923 | ||
| Erding | 85435 | OBY | D | rk | ||||
| Freising | 85354 | OBY | D | rk | ||||
| Fürstenfeldbruck | 82256 | OBY | D | rk | 1925 | 1925 | ||
| Grafenwöhr | 92655 | OPF | D | rk | 1891 | 1916 | ||
| Hammelburg | 97762 | UFR | D | rk | 1941 | 1941 | ||
| Kall | 53925 | NW | D | rk | 1939 | 1939 | ||
| Kemnath/Stadt | 95478 | OPF | D | rk | 1922 | 1923 | ||
| Kielce | SK | PL | rk | 1941 | 1941 | |||
| Krakau | MA | PL | rk | 1939 | 1940 | |||
| Krynica | LU | PL | rk | 1940 | 1940 | |||
| Lezajsk | PK | PL | rk | 1939 | 1940 | |||
| Losa, Elsterberg | 08491 | SN | D | rk | Tv | 1945 | ||
| Meersburg, Bodensee | 88709 | BW | D | rk | 1938 | 1938 | ||
| Meisenheim | 55590 | RP | D | rk | 1939 | 1939 | ||
| München | 80331 | OBY | D | rk | 1908 | 1945 | ||
| Nürnberg | 90403 | MFR | D | rk | 1921 | 1938 | ||
| Ohrdruf | 99885 | TH | D | rk | 1940 | 1940 | ||
| Prag | w62612 | BMS | CZ | rk | 1945 | 1945 | ||
| Pullenreuth | 95704 | OPF | D | rk | 1801 | 1867 | ||
| Rosenheim | 8302. | OBY | D | rk | 1929 | 1929 | ||
| Straubing | 94315 | NBY | D | rk | 1924 | 1936 | ||
| Tarnów | LU | PL | rk | 1941 | 1943 | |||
| Trevesen b. Pullenreuth | 95704 | OPF | D | rk | 1799 | 1942 | ||
| Wieliczka | MA | PL | rk | 1943 | 1943 | |||
| Wöllershof, Störnstein | 92721 | OPF | D | rk | 1945 | 1945 | ||
| Woporschan | w62661 | BMS | CZ | rk | 1945 | 1945 | ||
| Würzburg | 97070 | UFR | D | rk | 1941 | 1941 | ||
| Wunsiedel | 95632 | OFR | D | rk | 1938 | 1981 | ||
| Zakopane | MA | PL | rk | 1942 | 1943 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:37:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite