| Vogel | 
 
 
| 4 Vogel, Johann,  lu. Instrumentenmacher * um 1575 † nach 1628 ⚭ 11.06.1599 Nürnberg, St. Lorenz | 8 Vogel, Johann,  lu. Instrumentenbauer * um 1550 † 17.10.1619 Nürnberg, St. Sebald ⚭ ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Vogel, Paul,  lu. Flaschner * 02.03.1602 Nürnberg † 29.12.1666 Nürnberg, St. Sebald ⚭ 2/1 21.05.1633 Nürnberg, St. Sebald | ||||
| 5 Kraus, Foelicitas,  lu. * um 1575 † 29.01.1617 Nürnberg, St. Lorenz | 10 Kraus, Johann,  lu. * um 1550 ⚭ ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Vogel, Anna Marie,  lu. * 10.08.1634 Nürnberg | ||||
| 6 Forger, Joseph,  lu. * um 1580 ⚭ ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Forger, Elisabeth,  lu. * um 1610 Schleiz † 23.08.1666 Nürnberg, St. Rochus-Friedhof | ||||
© Tobias Bauer, Bayreuth
 Stand: 18.04.2023 09:37:21
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite