Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wunsiedel | [Lage] | 95632 | OFR | D | Achtziger | lu | H | 1678 | |
Barth | rk | H | 1548 | ||||||
Barthmann | lu | 1541 | 1764 | ||||||
Bauer | lu | 1525 | 1877 | ||||||
Baumann | lu | H | 1586 | ||||||
Bauriedel | rk | 1535 | 1714 | ||||||
Beck | lu | 1390 | 1741 | ||||||
Benker | lu | 1575 | 1613 | ||||||
Blank | lu | H | 1643 | ||||||
Blechschmidt | lu | 1535 | 1637 | ||||||
Bruckner | lu | H | 1669 | ||||||
Buchbinder | lu | G | 1630 | ||||||
Christel | lu | H | 1614 | ||||||
Clement | lu | 1530 | 1554 | ||||||
Dietel | rk | ||||||||
Döbereiner | lu | 1555 | 1674 | ||||||
Dorrer | rk | H | 1552 | ||||||
Dressel | lu | 1629 | 1687 | ||||||
Dürr | rk | 1528 | 1691 | ||||||
Dürsch | lu | T | 1658 | ||||||
Eck | lu | 1506 | 1586 | ||||||
Eckstein | lu | 1589 | 1633 | ||||||
Engelschall | rk | 1537 | 1555 | ||||||
Eul | lu | 1579 | 1673 | ||||||
Fichtel | lu | H | 1579 | ||||||
Fickelscherer | lu | ||||||||
Fischer | lu | 1536 | 1602 | ||||||
Fleischmann | rk | 1420 | 1564 | ||||||
Fleißner | lu | H | 1606 | ||||||
Flessa | rk | ||||||||
Flügel | lu | 1549 | 1991 | ||||||
Franck | lu | 1555 | 1676 | ||||||
Frauenholz | rk | H | 1909 | ||||||
Fridel | rk | H | 1555 | ||||||
Fridl | lu | 1514 | 1519 | ||||||
Friesner | rk | 1380 | 1537 | ||||||
Froling | lu | 1571 | 1625 | ||||||
Fromater | lu | H | 1647 | ||||||
Fuchs | lu | 1682 | 1682 | ||||||
Gebhard | lu | 1540 | 1636 | ||||||
Gesell | lu | H | 1582 | ||||||
Göring | lu | H | 1665 | ||||||
Göschel | lu | 1610 | 1614 | ||||||
Golner | rk | 1541 | 1563 | ||||||
Gremler | rk | T | 1553 | ||||||
Groling | rk | H | 1537 | ||||||
Gropp | rk | 1410 | 1558 | ||||||
Groschwitz | lu | 1729 | 1742 | ||||||
Grüner | lu | 1490 | 1560 | ||||||
Haffner | lu | 1590 | 1673 | ||||||
Halbpauer | lu | 1597 | 1607 | ||||||
Hammer | lu | H | 1710 | ||||||
Harleß | lu | 1526 | 1721 | ||||||
Hautmann | lu | 1586 | 1594 | ||||||
Hegen | rk | 1474 | 1480 | ||||||
Heiler | rk | H | 1544 | ||||||
Heindl | rk | 1938 | 1981 | ||||||
Herolt | rk | 1535 | 1581 | ||||||
Heuschmann | lu | 1574 | 1683 | ||||||
Heußler | lu | ||||||||
Heydolf | lu | 1598 | 1625 | ||||||
Hilpert | lu | 1544 | 1734 | ||||||
Hiltner | lu | 1566 | 1616 | ||||||
Hönicka | lu | 1537 | 1560 | ||||||
Höpfel | lu | 1535 | 1604 | ||||||
Hosauer | lu | 1541 | 1599 | ||||||
Jahn | lu | 1510 | 1672 | ||||||
John | H | 1549 | |||||||
Kaiser | rk | 1520 | 1641 | ||||||
Kammerer | lu | 1522 | 1654 | ||||||
Karl | rk | 1508 | 1596 | ||||||
Keck | rk | ||||||||
Kegler | lu | 1548 | 1632 | ||||||
Kellermann | rk | ||||||||
Kellner | rk | H | 1909 | ||||||
Kern | rk | 1534 | 1639 | ||||||
Kießling | lu | 1500 | 1578 | ||||||
König | lu | 1629 | 1675 | ||||||
Kohlschreiber | lu | ||||||||
Kolb | rk | 1536 | 1548 | ||||||
Konrad | lu | 1606 | 1608 | ||||||
Kretschmaier | rk | 1492 | 1515 | ||||||
Kreuzer | rk | H | 1579 | ||||||
Krötsch | rk | 1545 | 1569 | ||||||
Künzel | lu | 1673 | 1689 | ||||||
Küspert | lu | 1535 | 1727 | ||||||
Kurtzbeck | lu | 1556 | 1565 | ||||||
Kutzer | rk | HU | 1453 | ||||||
Lang | lu | 1544 | 1739 | ||||||
Layritz | lu | 1676 | 1718 | ||||||
Lehener | lu | 1550 | 1576 | ||||||
Leicht | lu | G | 1721 | ||||||
Leonhardt | rk | 1485 | 1508 | ||||||
Lienhardt | rk | ||||||||
Limmer | lu | 1668 | 1721 | ||||||
Lippert | rk | 1480 | 1799 | ||||||
Löbel | lu | H | 1559 | ||||||
Lorenz | rk | H | 1549 | ||||||
Loshorn | rk | H | 1549 | ||||||
Maier | lu | 1548 | 1592 | ||||||
Manlius | lu | H | 1615 | ||||||
Marckhardt | lu | 1405 | 1685 | ||||||
Menser | lu | H | 1574 | ||||||
Meyer | lu | H | 1650 | ||||||
Mönch | lu | H | 1692 | ||||||
Müelnicol | lu | H | 1549 | ||||||
Müller | lu | 1520 | 1697 | ||||||
Mulner | rk | 1415 | 1477 | ||||||
Nagel | lu | 1515 | 1634 | ||||||
Nagler | 1581 | 1583 | |||||||
Nest | lu | H | 1556 | ||||||
Neubauer | lu | 1525 | 1600 | ||||||
Neuper | lu | 1460 | 1837 | ||||||
Nicklas | lu | 1510 | 1641 | ||||||
Nürnberger | lu | 1570 | 1578 | ||||||
Obenander | rk | 1537 | 1618 | ||||||
Ott | lu | H | 1583 | ||||||
Pachelbel | lu | 1473 | 1666 | ||||||
Pangratz | lu | 1541 | 1582 | ||||||
Pankraz | lu | 1543 | 1567 | ||||||
Panzer | lu | 1617 | 1730 | ||||||
Parfuß | rk | 1436 | 1504 | ||||||
Pauriedel | lu | 1625 | 1659 | ||||||
Peck | rk | ||||||||
Pencker | lu | H | 1590 | ||||||
Pensel | lu | 1666 | 1713 | ||||||
Pertsch | lu | H | 1622 | ||||||
Pesenecker | lu | H | 1555 | ||||||
Pezold | lu | 1543 | 1617 | ||||||
Pfeiffer | lu | 1580 | 1612 | ||||||
Pfreumd | rk | 1460 | 1510 | ||||||
Pienfang | lu | 1554 | 1632 | ||||||
Ponader | lu | 1698 | 1714 | ||||||
Popp | lu | 1604 | 1676 | ||||||
Prechtl | lu | 1548 | 1636 | ||||||
Prell | rk | TV | 1445 | ||||||
Pressel | lu | 1558 | 1577 | ||||||
Preuß | lu | 1535 | 1624 | ||||||
Pscherer | rk | H | 1553 | ||||||
Purucker | lu | 1617 | 1777 | ||||||
Rampf | lu | 1644 | 1670 | ||||||
Rasp | lu | H | 1578 | ||||||
Rebhan | lu | 1591 | 1637 | ||||||
Reger | lu | 1545 | 1551 | ||||||
Reichel | lu | H | 1661 | ||||||
Reuß | lu | H | 1552 | ||||||
Rieß | lu | 1541 | 1748 | ||||||
Ritter | lu | 1542 | 1556 | ||||||
Rockstroh | lu | H | 1668 | ||||||
Röder | lu | 1543 | 1715 | ||||||
Rös | lu | 1570 | 1588 | ||||||
Rößler | lu | 1395 | 1742 | ||||||
Rößner | rk | ||||||||
Roßmäuschel | lu | 1711 | 1711 | ||||||
Roth | lu | 1485 | 1656 | ||||||
Rucktäschel | lu | 1638 | 1736 | ||||||
Rüdelbauch | lu | 1692 | 1729 | ||||||
Ruß | lu | H | 1746 | ||||||
Saalfrank | lu | 1655 | 1704 | ||||||
Sack | lu | H | 1604 | ||||||
Sammet | lu | 1604 | 1733 | ||||||
Scharf | lu | 1582 | 1647 | ||||||
Scharnagel | rk | 1510 | 1536 | ||||||
Scharrer | lu | 1500 | 1682 | ||||||
Schelter | lu | 1487 | 1780 | ||||||
Schlegel | lu | H | 1683 | ||||||
Schlimbach | lu | 1690 | 1711 | ||||||
Schmidhammer | lu | 1576 | 1696 | ||||||
Schmidt | lu | 1575 | 1652 | ||||||
Schneider | 1549 | 1555 | |||||||
Schöffel | lu | 1599 | 1704 | ||||||
Schöpf | lu | 1493 | 1682 | ||||||
Schörner | lu | H | 1717 | ||||||
Schreiber | lu | 1538 | 1710 | ||||||
Schreyer | lu | 1407 | 1676 | ||||||
Schricker | rk | 1480 | 1653 | ||||||
Schwaner | lu | 1709 | 1709 | ||||||
Seifert | lu | 1727 | 1746 | ||||||
Seiler | lu | 1583 | 1600 | ||||||
Simon | lu | 1445 | 1614 | ||||||
Singer | lu | H | 1598 | ||||||
Söllner | lu | 1578 | 1608 | ||||||
Stadtmulner | rk | 1435 | 1495 | ||||||
Stark | lu | 1696 | 1869 | ||||||
Steinreuth | rk | HU | 1490 | ||||||
Steinwasser | lu | 1504 | 1582 | ||||||
Stieber | rk | 1370 | 1525 | ||||||
Stöhr | lu | 1541 | 1679 | ||||||
Stoll | lu | 1555 | 1741 | ||||||
Stretz | rk | ||||||||
Thela | rk | HU | 1531 | ||||||
Thiermann | lu | 1544 | 1793 | ||||||
Thurn | lu | 1644 | 1690 | ||||||
Tröger | lu | H | 1647 | ||||||
Übelhopf | rk | ||||||||
Ulman | lu | G | 1587 | ||||||
Völkner | lu | 1600 | 1612 | ||||||
Voit | lu | H | 1625 | ||||||
Volhalß | rk | 1495 | 1584 | ||||||
Wagner | rk | 1425 | 1636 | ||||||
Weih | lu | H | 1661 | ||||||
Weiß | lu | 1547 | 1650 | ||||||
Weißenstetter | rk | 1438 | 1523 | ||||||
Weißmann | lu | H | 1600 | ||||||
Weißpeck | rk | 1433 | 1520 | ||||||
Wilhelm | lu | 1601 | 1667 | ||||||
Winter | lu | H | 1598 | ||||||
Wöhrl | rk | 1938 | 1989 | ||||||
Wolf | lu | 1547 | 1726 | ||||||
Wolfrum | lu | 1583 | 1639 | ||||||
Wunschel | lu | 1442 | 1692 | ||||||
Zahn | rk | 1533 | 1538 | ||||||
Zausch | lu | 1604 | 1631 | ||||||
Zeitler | rk | 1465 | 1677 | ||||||
Zellner | rk | ||||||||
Ziegler | rk | ||||||||
Zobolt | lu | 1380 | 1676 | ||||||
Zündel | lu | 1563 | 1595 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite