Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißdorf | [Lage] | 95237 | OFR | D | Bauer | lu | H | 1738 | |
Bußler | lu | 1701 | 1738 | ||||||
Dengler | lu | 1720 | 1813 | ||||||
Döhla | lu | 1659 | 1762 | ||||||
Erhard | lu | H | 1674 | ||||||
Feilner | lu | H | 1721 | ||||||
Feistel | lu | H | 1659 | ||||||
Gareis | lu | 1638 | 1717 | ||||||
Gebhard | H | 1588 | |||||||
Geupel | lu | H | 1709 | ||||||
Goller | lu | 1622 | 1675 | ||||||
Gottschald | lu | 1643 | 1669 | ||||||
Hertrich | lu | 1582 | 1652 | ||||||
Hoffmann | lu | H | 1638 | ||||||
Jahreis | lu | 1730 | 1807 | ||||||
Kaiser | lu | GU | 1555 | ||||||
Kießling | lu | 1573 | 1750 | ||||||
Nighorn | lu | H | 1582 | ||||||
Popp | lu | 1584 | 1638 | ||||||
Prager | lu | H | 1638 | ||||||
Schaller | lu | 1649 | 1723 | ||||||
Schricker | lu | 1789 | 1813 | ||||||
Völkel | lu | H | 1720 | ||||||
Zeh | lu | H | 1694 | ||||||
Weißenstadt | [Lage] | 95163 | OFR | D | Ackermann | lu | |||
Dürr | lu | H | 1574 | ||||||
Frosch | rk | H | 1538 | ||||||
Göschel | lu | 1537 | 1587 | ||||||
Harleß | lu | 1605 | 1633 | ||||||
Jahn | lu | GE | 1616 | ||||||
Kegler | lu | GE | 1606 | ||||||
Lang | rk | 1546 | 1546 | ||||||
Mentzel | rk | H | 1537 | ||||||
Müller | lu | GU | 1530 | ||||||
Neupauer | lu | GU | 1583 | ||||||
Pertsch | lu | ||||||||
Pösnecker | lu | H | 1587 | ||||||
Popp | lu | GU | 1570 | ||||||
Schönbeck | lu | H | 1574 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite