Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrenbach, Tröstau | [Lage] | 95709 | OFR | D | Hammer | lu | |||
Jahn | lu | G | 1569 | ||||||
König | lu | 1664 | 1667 | ||||||
Küspert | lu | G | 1766 | ||||||
Marckhardt | rk | 1523 | 1523 | ||||||
Feilbrunn | Och | rk | GU | 1765 | |||||
Felkendorf, Thurnau | [Lage] | 95349 | OFR | D | Häffner | lu | 1643 | 1698 | |
Mösch | lu | T | 1719 | ||||||
Feuchtwangen | [Lage] | 91555 | MFR | D | Pachelbel | rk | 1522 | 1527 | |
Feulersdorf, Wonsees | [Lage] | 96197 | OFR | D | Knauer | lu | |||
Fletschenreuth, Schwarzenbach an der Saale | [Lage] | 95126 | OFR | D | Bußler | lu | 1660 | 1691 | |
Förbau b. Schwarzenbach a d Saale | [Lage] | 95126 | OFR | D | Bußler | lu | 1674 | 1711 | |
Erhard | lu | GE | 1654 | ||||||
Kaiser | lu | ||||||||
Lauterbach | lu | T | 1676 | ||||||
Schaller | lu | T | 1775 | ||||||
Schultheiß | lu | GU | 1650 | ||||||
Thurn | lu | GU | 1620 | ||||||
Zuber | lu | 1605 | 1626 | ||||||
Förmitz, Schwarzenbach an der Saale | [Lage] | 95126 | OFR | D | Hertrich | lu | G | 1587 | |
Franken b. Weißenstadt | [Lage] | 95163 | OFR | D | Dürr | lu | 1694 | 1694 | |
Göschel | lu | G | 1547 | ||||||
Kefer | lu | GU | 1600 | ||||||
Seyfert | rk | GU | 1515 | ||||||
Frankenhammer b. Weißenstadt | [Lage] | 95163 | OFR | D | Fichtner | rk | 1445 | 1530 | |
Göschel | lu | 1469 | 1580 | ||||||
Pösnecker | lu | GU | 1565 | ||||||
Frankreich | [Lage] | 11 | F | Pachelbel | lu | 1580 | 1580 | ||
Frauenberg | [Lage] | 92681 | BY | D | Lippert | rk | GU | 1515 | |
Freising | [Lage] | 85354 | OBY | D | Heindl | rk | |||
Friedenfels | [Lage] | 95688 | OPF | D | Stock | lu | GU | 1590 | |
Fürstenfeldbruck | [Lage] | 82256 | OBY | D | Heindl | rk | 1925 | 1925 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite