Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwardsville | [Lage] | 62025 | IL | USA | Beez | rk | 1860 | 1860 | |
Helgoth | rk | 1860 | 1860 | ||||||
Eger | [Lage] | KA | CZ | Dürr | lu | TV | 1621 | ||
Friesner | rk | TN | 1504 | ||||||
Harleß | lu | 1573 | 1573 | ||||||
Junker | lu | H | 1591 | ||||||
Ott | lu | ||||||||
Pachelbel | rk | 1410 | 1620 | ||||||
Pencker | lu | 1570 | 1590 | ||||||
Rampf | lu | GE | 1619 | ||||||
Eichenhüll b. Stadelhofen | [Lage] | 96187 | OFR | D | Lunz | GU | 1820 | ||
Eichstätt | [Lage] | 85072 | OBY | D | Heindl | rk | 1923 | 1923 | |
Eisenach | [Lage] | 99817 | TH | D | Pachelbel | lu | 1677 | 1678 | |
Eisersdorf b. Kemnath | [Lage] | 95478 | OPF | D | Clement | rk | 1881 | 1881 | |
Wöhrl | rk | 1880 | 1881 | ||||||
Elsterberg | [Lage] | 07985 | SN | D | Pestel | lu | 1558 | 1558 | |
Eppenreuth, Hof | [Lage] | 95032 | OFR | D | Schöpf | lu | 1557 | 1613 | |
Erbendorf | [Lage] | 92681 | BY | D | Schreier | lu | |||
Schreyer | rk | ||||||||
Erdenweis, Kulmain | [Lage] | 95508 | OPF | D | Grillmeier | rk | G | 1843 | |
Erding | [Lage] | 85435 | OBY | D | Heindl | rk | |||
Erfurt | [Lage] | 99084 | TH | D | Drommer | lu | 1665 | 1684 | |
Gabler | lu | 1655 | 1683 | ||||||
Pachelbel | lu | 1678 | 1690 | ||||||
Erlangen | [Lage] | 91054 | MFR | D | Kausler | rk | 1914 | 1916 | |
Krapp | rk | GE | 1635 | ||||||
Poser | rk | 1892 | 1898 | ||||||
Eulenloh b. Tröstau | [Lage] | 95709 | OFR | D | Bauriedel | lu | G | 1703 | |
Dressel | lu | T | 1773 | ||||||
Fuchs | lu | T | 1767 | ||||||
Groschwitz | lu | 1686 | 1805 | ||||||
Hammer | lu | T | 1722 | ||||||
Ponader | lu | T | 1704 | ||||||
Schwaner | lu | T | 1728 | ||||||
Stark | lu | 1691 | 1760 | ||||||
Sulzbach | lu | T | 1732 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite