| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirstein | Schelter | lu | H | 1760 | |||||
| Thüring | lu | G | 1729 | ||||||
| Thölau, Marktredwitz | [Lage] | 95615 | OFR | D | Heuschmann | lu | 1550 | 1574 | |
| Nicklas | rk | 1475 | 1497 | ||||||
| Thela | rk | GU | 1450 | ||||||
| Thron, Schwarzenbach am Wald | [Lage] | 95179 | OFR | D | Diepold | lu | 1491 | 1566 | |
| Thurnau | [Lage] | 95349 | OFR | D | Friedrich | lu | 1784 | 1827 | |
| Knauer | lu | 1781 | 1831 | ||||||
| Meyer | lu | T | 1822 | ||||||
| Tiefenbach b. Bad Alexandersbad | [Lage] | 95680 | OFR | D | Bauriedel | rk | GU | 1520 | |
| Groschwitz | lu | 1799 | 1799 | ||||||
| Mönch | lu | GU | 1665 | ||||||
| Thela | rk | 1454 | 1464 | ||||||
| Wagner | lu | 1558 | 1558 | ||||||
| Tiefenlesau b. Hollfeld | [Lage] | 96142 | OFR | D | Distler | rk | 1827 | 1860 | |
| Haas | rk | T | 1938 | ||||||
| Krapp | rk | G | 1861 | ||||||
| Markgraf | rk | TV | 1743 | ||||||
| Poser | rk | G | 1696 | ||||||
| Schrenker | rk | G | 1744 | ||||||
| Schwarzmann | rk | G | 1723 | ||||||
| Stenglein | rk | 1653 | 1895 | ||||||
| Taschner | rk | ||||||||
| Tirschenreuth | [Lage] | 95643 | OPF | D | Sammet | rk | |||
| Trebgast | [Lage] | 95367 | OFR | D | Harleß | lu | T | 1634 | |
| Staudt | lu | T | 1637 | ||||||
| Zündel | lu | T | 1637 | ||||||
| Treppendorf b. Hollfeld | [Lage] | 96142 | OFR | D | Schrenker | rk | G | 1808 | |
| Taschner | rk | GU | 1725 | ||||||
| Tressau b. Kirchenpingarten | [Lage] | 95466 | OFR | D | Kausler | rk | |||
| Küß | rk | ||||||||
| Treunitz, Königsfeld | [Lage] | 96167 | OFR | D | Freitag | rk | GU | 1755 |
© Tobias Bauer, Bayreuth
Stand: 18.04.2023 09:38:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.2
Gehe zu StartSeite